domingo, 9 de abril de 2017

Blue Coat - ProxyASG - Monitoramento de Recursos

 Neste post estão relacionados os valores referentes ao número máximo de conexões HTTP/TCP Tunnel suportadas pelos novos modelos do ProxyASG (Advanced Secure Gateway) da Symantec / Blue Coat. Esses dados são úteis na definição de uma estratégia de monitoramento dos recursos desses appliances. Os valores mostrados abaixo servem de referência para a configuração dos threshold e alertas em sua infraestrutura de Internet.

  • ProxyASG Series S200
    S200-30 (500 usuários)  = 2.500
    S200-30 (1000 usuários) = 5.000
    S200-30 (2500 usuários) = 12.500
    S200-40 (1000 usuários) = 5.000
    S200-40 (2500 usuários) = 12.500


  • ProxyASG Series S400
    S400-20 (1000 usuários)  = 5.000
    S400-20 (2500 usuários)  = 12.500
    S400-20 (5000 usuários)  = 25.000
    S400-30 (5000 usuários)  = 25.000
    S400-30 (10000 usuários)  = 50.000
    S400-30 (15000 usuários)  = 75.000
    S400-40 (10000 usuários)  = 50.000
    S400-40 (15000 usuários)  = 75.000
    S400-40 (25000 usuários)  = 125.000


  • ProxyASG Series S500
    S500-10 (10000 usuários)  = 50.000
    S500-10 (15000 usuários)  = 75.000
    S500-10 (25000 usuários)  = 125.000
    S500-20 (25000 usuários)  = 125.000
    S500-20 (35000 usuários)  = 175.000
    S500-20 (50000 usuários)  = 250.000
 _________________________________________
As informações contidas neste post são baseadas em documentos publicados no site da BlueCoat referentes aos appliances ProxyASG (Advanced Secure Gateway).

Nenhum comentário:

Postar um comentário